AOS- SMUSEC3568L 2



產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品硬件指標
主要硬件指標 | |
整機尺寸 | 136*126*40mm |
CPU | 瑞芯微RK3568,四核Cortex-A55,主頻最高達2.0GHz |
GPU | Mali-G52 2EE |
NPU | 最高支持1Tops算力 |
DDR | 標配2GB LPDDR4,可選4GB/8GB |
Flash | 標配16GB,最高支持128GB |
HDMI | 1個,最高支持4K輸出 |
VGA | 1個,最高支持1080P輸出 |
耳機 | 1路,三段式3.5mm耳機插座 |
麥克風 | 1路,3.5mm麥克風插座 |
USB Host | 4個USB3.0 |
以太網(wǎng) | 2路,10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) |
WiFi頻率 | 2.4G & 5G雙頻 |
WiFi,BT | WiFi6,BT5.0 |
WiFi天線 | 1根 |
4G天線 | 1根(選配) |
5G天線 | 3根(選配) |
帶燈開關(guān) | 重啟 |
RTC實時時鐘 | 支持 |
定時開關(guān)機 | 支持 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
相對濕度 | 0%~90%(無凝露) |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
電源 | 9V~15V寬壓直流 |
空載功率 | 2.35W |
操作系統(tǒng)
安卓系統(tǒng):推薦Android 11.0
Linux系統(tǒng):可選Ubuntu 18.04、Debian 10、Linux Buildroot
尺寸圖


適用范圍
AOS- SMUSEC3568L2屬于工控主機,普遍適用于智慧顯示終端產(chǎn)品、視頻類終端產(chǎn)品、工控領(lǐng)域終端產(chǎn)品,如電腦一體機、工控一體機、瘦客戶機