AOS-MNB7506LM


產品介紹:
規格參數
處理器 | CPU | Intel® 酷睿12th/13th LGA 1700 CPU i3/i5/i7 |
芯片組 | Intel® B760 | |
BIOS | AMI 128M BIOS,ACPI supported,來電開機 | |
內存 | 容量 | 2×DDR5 內存槽,5600MHz,SODIMM,內存最大支持 64GB |
存儲 | SATA接口 M.2接口 | 4×SATA 3.0,最大傳輸速率 6Gb/s 2×M.2 SSD 2280(NVME PCIe3.0 x4) |
顯示 | 圖形控制器 輸出
| CPU 內建 (具體性能視 CPU 而定) HDMI+VGA+EDP,三顯 1×HDMI(2×8pin 排針,2.0mm) 1×VGA(1×12pin 排針,2.0mm) 1×EDP(EDP 屏接口) |
網絡 | 芯片 SIM | 6×10/100/1000M,RJ45 /LAN(Intel i225/i226),LAN3-6 支持 Bypass 2×Micro SIM 卡槽 |
I/O | RJ45/COM1 USB 3.2 LAN GPIO 開關 | 1×RS232,RJ45 接口和 COM1 排針二選 2×USB3.2 Gen 10GB,2×USB3.2 2×10Pin 排針2.00mm 6×LAN 1×GPIO 1×開關 |
板載功能 | PCIE MPCIE WIFI 4G/5G 12C USB 2.0 COM2 | 1×PCIE 16X,90 度側插 1×MPCIE/MSATA 1×M.2 E-KEY(PCle3.0/2.0 協議,支持 WIFI/BT 模塊) 2×M.2 B-KEY(USB2.0/USB3.0協議,支持4G/5G 模塊) 擴展支持 GPIO 帶隔離 16 路 4×USB2.0 2×5Pin 排針2.54mm,1×加密 USB2.0 端口 1×RS232/485 ,2×5pin 排針 2.54mm |
電源 | 輸入 電壓 風扇 | DC 12-24V,DC 頭 5.5×2.5mm +12V,3.3V,5V,CPU Vcore,DDR Power 電壓檢測 CPU 風扇/系統風扇轉速檢測及智能控制 |
看門狗 | 輸出 間隔 | 中斷、系統重啟 255級定時間隔 |
物理參數 | 尺寸 | 200mm (L) x 180mm (W) |
環境 | 溫度 濕度 | 工作溫度:0°C ~50°C 儲存溫度:-20~70°C 5%~90% 無冷凝 |
操作系統 | 版本 | Windows 10/Windows 11/ Linux |
訂購信息
銷售型號 | 說明 |
AOS-MNB750I6LM | Intel Core i3-12100T 3.6GHz(4核) Intel Core i3-13100T 3.0GHz(4核) |
AOS-MNB750F6LM | Intel Core i5-12400T 2.0GHz(6核) Intel Core i5-13400 2.9GHz(6核) |
AOS-MNB750J6LM | Intel Core i7-12700T 2.0GHz(8核) Intel Core i7-13700 2.9GHz(8核) |
接口展示
應用領域
適用于教育,餐廳,酒店,商場,公司會議,政務公開等領域。